Fluke 438-II 電機效率和電氣性能綜合測試儀
文章出處:電能質量分析儀??作者:admin??人氣:
使用一個測試工具即可快速輕松地了解電機的機電性能并評估電能質量
Fluke 438-II 電機效率和電氣性能綜合測試儀不僅具備 Fluke 430 II 系列電能質量分析儀的先進電能質量分析功能,而且新增了電機機械測量重要功能。無需使用機械傳感器即可快速輕松地測量和分析電能、諧波、不平衡度、電機轉速、轉矩和機械功率等關鍵機電性能參數。通過 Fluke-438-II/MA 電機分析儀升級套件,Fluke 434-II、435-II 和 437-II 電能質量分析儀的用戶可為其現有設備增加電機分析功能。
主要特點:
• 測定工頻電機以及由特定變頻驅動系統驅動的電機的關鍵參數,包括轉矩、轉速、機械功率和效率
• 繪制電機降額系數與負載對比圖(符合 NEMA/IEC 準則),執行動態電機分析
• 計算機械功率和效率,無需使用機械傳感器,只需連接輸入導線,一切便準備就緒
• 測量電壓、電流、功率、視在功率、功率系數、諧波失真和不平衡度等電源參數,以確定影響電機效率的特性
• 識別暫降、暫升、瞬變、諧波和不平衡等電能質量問題
• PowerWave 數據技術可捕獲快速變化的 RMS 數據,顯示半周期平均值和波形來描述電氣系統動態特性(發電機起動、UPS 切換等等。)
• 波形捕獲功能可在所有模式下針對檢測到的每個事件捕獲 100/120 個周期 (50/60 Hz),無需設置
• 自動瞬態模式可在電壓高達 6kV 時,在所有相位上同時捕獲 200 kS/s 的波形數據
• 兼容 Fluke Connect®* — 通過儀器在本地查看數據、通過 Fluke Connect 移動應用程序和 PowerLog 430-II 桌面軟件查看數據
• 工業應用安全等級:進戶線和下游使用的安全等級為 600 V CAT IV/1000 V CAT III
技術指標:
主要特點:
• 測定工頻電機以及由特定變頻驅動系統驅動的電機的關鍵參數,包括轉矩、轉速、機械功率和效率
• 繪制電機降額系數與負載對比圖(符合 NEMA/IEC 準則),執行動態電機分析
• 計算機械功率和效率,無需使用機械傳感器,只需連接輸入導線,一切便準備就緒
• 測量電壓、電流、功率、視在功率、功率系數、諧波失真和不平衡度等電源參數,以確定影響電機效率的特性
• 識別暫降、暫升、瞬變、諧波和不平衡等電能質量問題
• PowerWave 數據技術可捕獲快速變化的 RMS 數據,顯示半周期平均值和波形來描述電氣系統動態特性(發電機起動、UPS 切換等等。)
• 波形捕獲功能可在所有模式下針對檢測到的每個事件捕獲 100/120 個周期 (50/60 Hz),無需設置
• 自動瞬態模式可在電壓高達 6kV 時,在所有相位上同時捕獲 200 kS/s 的波形數據
• 兼容 Fluke Connect®* — 通過儀器在本地查看數據、通過 Fluke Connect 移動應用程序和 PowerLog 430-II 桌面軟件查看數據
• 工業應用安全等級:進戶線和下游使用的安全等級為 600 V CAT IV/1000 V CAT III
技術指標:
驅動器測量詳情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動機類型 | 三相異步(感應)電機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 變頻器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電機頻率范圍 | 40Hz 至 70Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許電壓偏離標稱 V/f 曲線的范圍(%) | -15% 至 +15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
載頻范圍 | 2.5 kHz 至 20 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
438-II 可支持的變速驅動技術 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逆變器類型 | 僅限 VSI (電壓源型逆變器)(電壓控制)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | V/f控制、開環矢量控制、閉環矢量控制、變頻器加編碼器控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率 | 40 至 70 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*VSI 驅動器是最常用的驅動器。CSI 驅動器應用在大功率設備。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
438-II 不支持的變速驅動技術 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逆變器類型 | CSI (電流源型逆變器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電機類型 | 非同步(直流、步進、永磁等等)電機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電機頻率 | < 40 或 > 70 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可對具有 3 線連接的直接啟動電機執行機械測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 | 分辨率 | 精度 | 默認限值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電機測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電機機械 功率 |
0.7 kW 至 746 kW 1 hp 至 1000 hp |
0.1 kW 0.1 hp |
±3% ="1" ±3%="1" |
100% = 額定功率 100% = 額定功率 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉矩 |
0 Nm 至 10 000 Nm 0 lb ft 至 10 000 lb ft |
0.1 Nm 0.1 lb ft |
±5% ="1" ±5%="1" |
100% = 額定轉矩 100% = 額定轉矩 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉速 | 0 rpm 至 3600 rpm | 1 rpm | ±3%="1" | 100% = 額定轉速 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效率 | 0% 至 100% | 0.10% | ±3%="1" | 不適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不平衡度 (NEMA) | 0% 至 100% | 0.10% | ±0.15% | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
諧波電壓* 因數 (NEMA) |
0 至 0.20 | – | ±1.5% | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不平衡降額* 系數 |
0.7 至 1.0 | – | 標示性 | 不適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
諧波降額* 系數 |
0.7 至 1.0 | – | 標示性 | 不適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總 NEMA 降額* 系數 |
0.5 至 1.0 | – | 標示性 | 不適用 |
電氣技術指標 | ||||
型號 | 測量值范圍 | 分辨率 | 精度 | |
電壓 | ||||
Vrms(交流 + 直流) | 435-II | 1 V 至 1000 V 相電壓 | 0.01 V | ±0.1% 額定電壓**** |
Vpk | – | 1 Vpk 至 1400 Vpk | 1 V | 5% 額定電壓 |
電壓峰值因數 (CF) | – | 1.0 > 2.8 | 0.01 | ±5% |
Vrms½ | 435-II | 0.1 V | ±0.2% 額定電壓 | |
Vfund | 435-II | 0.1 V | ±0.1% 額定電壓 | |
電流(精度不包括電流鉗精度) | ||||
Amps(交流 + 直流) | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ±0.5% ±5 個計數 |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ±0.5% ±5 個計數 | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ±0.5% ±5 個計數 | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(僅交流電) | 0.1 A | ±0.5% ±5 個計數 | |
Apk | i430-Flex | 8400 Apk | 1 Arms | ±5% |
1mV/A | 5500 Apk | 1 Arms | ±5% | |
電流峰值因數 (CF) | – | 1 至 10 | 0.01 | ±5% |
Amps½ | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ±1% ±10 個計數 |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ±1% ±10 個計數 | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ±1% ±10 個計數 | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(僅交流電) | 0.1 A | ±1% ±10 個計數 | |
Afund | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ±0.5% ±5 個計數 |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ±0.5% ±5 個計數 | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ±0.5% ±5 個計數 | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(僅交流電) | 0.1 A | ±0.5% ±5 個計數 | |
赫茲 | ||||
Hz | Fluke 435 @ 50 Hz 額定頻率 | 42.500 Hz 至 57.500 Hz | 0.001 Hz | ±0.01 Hz |
Fluke 435 @ 60 Hz 額定頻率 | 51.000 Hz 至 69.000 Hz | 0.001 Hz | ±0.01 Hz | |
電源 | ||||
瓦特(VA,var) | i430-Flex | 最大 6000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ±1% ±10 個計數 |
1 mV/A | 最大 2000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ±1% ±10 個計數 | |
功率因數 (Cos j/DPF) | – | 0 至 1 | 0.001 | ±0.1% @ 額定負載條件 |
能量 | ||||
kWh(kVAh,kvarh) | i430-Flex 10x | 取決于電流鉗變比和額定電壓 | ±1% ±10 個計數 | |
能量損失 | i430-Flex 10x | 取決于電流鉗變比和額定電壓 | ±1% ±10 個計數 不含線路電阻精度 | |
諧波 | ||||
諧波次數 (n) | – | 直流,1 至 50 次分組: 諧波分組,根據 IEC 61000-4-7 而定 | ||
間諧波次數 (n) | – | 關閉,1 至 50 次分組: 諧波和間諧波子組,根據 IEC 61000-4-7 而定 | ||
電壓 | %f | 0.0% 至 100% | 0.1% | ±0.1% ±n x 0.1% |
%r | 0.0% 至 100% | 0.1% | ±0.1% ±n x 0.4% | |
絕對 | 0.0 至 1000 V | 0.1 V | ±5% * | |
THD | 0.0% 至 100% | 0.1% | ±2.5% | |
電流 | %f | 0.0% 至 100% | 0.1% | ±0.1% ±n x 0.1% |
%r | 0.0% 至 100% | 0.1% | ±0.1% ±n x 0.4% | |
絕對 | 0.0 至 600 A | 0.1 A | ±5% ±5 個計數 | |
THD | 0.0% 至 100% | 0.1% | ±2.5% | |
功率 | %f 或 %r | 0.0% 至 100% | 0.1% | ±n x 2% |
絕對 | 取決于電流鉗變比和額定電壓 | – | ±5% ±n x 2% ±10 個計數點 | |
THD | 0.0% 至 100% | 0.1% | ±5% | |
相角 | – | -360° 至 +0° | 1° | ±n x 1° |
閃變 | ||||
Plt、Pst、Pst(1min) Pinst | – | 0.00 至 20.00 | 0.01 | ±5% |
不平衡 | ||||
電壓 | % | 0.0% 至 20.0% | 0.1% | ±0.1% |
電流 | % | 0.0% 至 20.0% | 0.1% | ±1% |
電力線發信 | ||||
閾值等級 | – | 在兩個獨立的頻率下,閾值、限值和控制信號持續時間可編程 | – | – |
信號頻率 | – | 60 Hz 至 3000 Hz | 0.1 Hz | – |
相對 V% | – | 0% 至 100% | 0.10% | ±0.4% |
絕對 V3s(3 秒平均值) | – | 0.0 V 至 1000 V | 0.1 V | ±5% 額定電壓 |
產品中心
時域測試儀器
射頻測試儀器
電源及負載
安規測試儀器
電力測試測量
紅外測量儀器
網絡測試儀器
聯系我們
武漢海洋儀器有限公司
服務熱線:027-87660661
公司電話1:027-87660661
公司電話2:027-87660667
公司傳真:027- 87780256
公司郵箱:webmaster@whoi.com.cn
公司地址:湖北省武漢市東湖新技術開發區武大園二路武大航域A1棟202室