Fluke 435 II 系列電能質量和能量分析儀
文章出處:電能質量分析儀??作者:admin??人氣:
先進的電能質量功能、卓越的電能分析性能
將 Fluke 435 II 電能質量和能量分析儀作為您的保險單。無論設備發生任何問題,有了 435 II,您就可高枕無憂。配備有高級的電能質量測量功能和電能量損失成本計算功能,此型號可解決任何用電問題。
主要特點:
• 功率逆變器效率: 同時測量電力電子系統的交流輸出功率和直流輸入功率(使用可選的直流電流鉗)。
• PowerWave 數據捕獲:可捕獲快速變化的 RMS 數據,顯示半周期和波形來描述電氣系統動態特性(發電機起動、UPS 切換等等。)
• 電能損失計算器:通過對標準的有功和無功功率測量、不平衡和諧波功率進行量化,以確定電能損失造成的財務成本。
• 實時故障排除:使用光標和縮放工具分析趨勢。
• 高安全等級:在用戶引入線處采用 600 V CAT IV/1000 V CAT III 等級。
• 測量所有三相線和中性線:內置 4 個柔性電流探頭,增強的細柔性設計以適合最緊密的位置。
• 自動趨勢研究:每次測量都會自動記錄,無需進行任何設置。
• 系統監測器:根據 EN50160 電能質量標準,在一個屏幕上顯示 10 個電能質量參數。
• 記錄功能:可配置任何測試條件,可按用戶定義的間隔記錄最多 600 個參數。
• 查看圖表和生成報告:內置分析軟件。
• 電池續航時間:鋰離子電池組每次充電可運行 7 小時。
• 無線數據下載:將數據無線下載到 PC,并使用 Fluke Connect® 應用程序捕獲屏幕。
技術指標:
主要特點:
• 功率逆變器效率: 同時測量電力電子系統的交流輸出功率和直流輸入功率(使用可選的直流電流鉗)。
• PowerWave 數據捕獲:可捕獲快速變化的 RMS 數據,顯示半周期和波形來描述電氣系統動態特性(發電機起動、UPS 切換等等。)
• 電能損失計算器:通過對標準的有功和無功功率測量、不平衡和諧波功率進行量化,以確定電能損失造成的財務成本。
• 實時故障排除:使用光標和縮放工具分析趨勢。
• 高安全等級:在用戶引入線處采用 600 V CAT IV/1000 V CAT III 等級。
• 測量所有三相線和中性線:內置 4 個柔性電流探頭,增強的細柔性設計以適合最緊密的位置。
• 自動趨勢研究:每次測量都會自動記錄,無需進行任何設置。
• 系統監測器:根據 EN50160 電能質量標準,在一個屏幕上顯示 10 個電能質量參數。
• 記錄功能:可配置任何測試條件,可按用戶定義的間隔記錄最多 600 個參數。
• 查看圖表和生成報告:內置分析軟件。
• 電池續航時間:鋰離子電池組每次充電可運行 7 小時。
• 無線數據下載:將數據無線下載到 PC,并使用 Fluke Connect® 應用程序捕獲屏幕。
技術指標:
項目 | 模式 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
伏特 | ||||
Vrms(交流 + 直流) | 435-II | 1 V 至 1000 V 相電壓 | 0.01 V | ± 0.1% 額定電壓**** |
Vpk | 1 Vpk 至 1400 Vpk | 1 V | 5% 額定電壓 | |
電壓峰值因數 (CF) | 1.0 > 2.8 | 0.01 | ± 5 % | |
Vrms½ | 435-II | 0.1 V | ± 0.2% 額定電壓 | |
Vfund | 435-II | 0.1 V | ± 0.1% 額定電壓 | |
電流(精度不包括電流鉗精度) | ||||
Amps(交流 + 直流) | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ± 0.5% ± 5 個計數點 |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 個計數點 | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 0.5% ± 5 個計數點 | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(僅交流電) | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 個計數點 | |
Apk | i430-Flex | 8400 Apk | 1 Arms | ± 5 % |
1mV/A | 5500 Apk | 1 Arms | ± 5 % | |
電流峰值因數 (CF) | 1 至 10 | 0.01 | ± 5 % | |
Amps½ | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ± 1% ± 10 個計數點 |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 1% ± 10 個計數點 | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 1% ± 10 個計數點 | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(僅交流電) | 0.1 A | ± 1% ± 10 個計數點 | |
Afund | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ± 0.5% ± 5 個計數點 |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 個計數點 | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 0.5% ± 5 個計數點 | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(僅交流電) | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 個計數點 | |
Hz | ||||
Hz | Fluke 435 @ 50 Hz 額定頻率 | 42.500 Hz 至 57.500 Hz |
0.001 Hz |
± 0.01 Hz |
Fluke 435 @ 60 Hz 額定頻率 | 51.000 Hz 至 69.000 Hz |
0.001 Hz |
± 0.01 Hz |
|
電源 | ||||
瓦特(VA,var) | i430-Flex | 最大 6000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ± 1% ± 10 個計數點 |
1 mV/A | 最大 2000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ± 1% ± 10 個計數點 | |
功率因數 (Cos j/DPF) | 0 至 1 | 0.001 | ± 0.1% @ 額定負載狀態 | |
能量 | ||||
kWh(kVAh,kvarh) | i430-Flex 10x | 取決于電流鉗變比和額定電壓 | ± 1% ± 10 個計數點 | |
能量損失 | i430-Flex 10x | 取決于電流鉗變比和額定電壓 | ± 1% ± 10 位數 不含線電阻精度 | |
諧波 | ||||
諧波次數 (n) | 直流,1 至 50 次分組: 諧波分組,根據 IEC 61000-4-7 而定 | |||
間諧波次數 (n) | 關閉,1 至 50 次分組: 諧波和間諧波子組,根據 IEC 61000-4-7 而定 | |||
電壓 | %f | 0.0 % 至 100 % | 0.1 % | ± 0.1% ± n x 0.1 % |
%r | 0.0 % 至 100 % | 0.1 % | ± 0.1% ± n x 0.4 % | |
絕對 | 0.0 至 1000 V | 0.1 V | ± 5% * | |
THD | 0.0 % 至 100 % | 0.1 % | ± 2.5 % | |
電流 (A) | %f | 0.0 % 至 100 % | 0.1 % | ± 0.1% ± n x 0.1% |
%r | 0.0 % 至 100 % | 0.1 % | ± 0.1% ± n x 0.4 % | |
絕對 | 0.0 至 600 A | 0.1 A | ± 5% ± 5 個計數點 | |
THD | 0.0 % 至 100 % | 0.1 % | ± 2.5 % | |
功率 | %f 或 %r | 0.0 % 至 100 % | 0.1 % | ± n x 2% |
絕對 | 取決于電流鉗變比和額定電壓 | — | ± 5% ± n x 2 % ± 10 個計數點 | |
THD | 0.0 % 至 100 % | 0.1 % | ± 5 % | |
相角 | -360° 至 +0° | 1° | ± n x 1° | |
閃變 | ||||
Plt、Pst、Pst(1min) Pinst | 0.00 至 20.00 | 0.01 | ± 5 % | |
不平衡 | ||||
電壓 | % | 0.0 % 至 20.0 % | 0.1 % | ± 0.1 % |
電流 (A) | % | 0.0 % 至 20.0 % | 0.1% | ± 1 % |
電源信號 | ||||
閾值等級 | 在兩個獨立的頻率下,閾值、限值和控制信號持續時間可編程 | — | — | |
信號頻率 | 60 Hz 至 3000 Hz | 0.1 Hz | ||
相對 V% | 0 % 至 100 % | 0.10 % | ± 0.4 % | |
絕對 V3s(3 秒平均值) | 0.0 V 至 1000 V | 0.1 V | ± 5 % 額定電壓 |
產品中心
時域測試儀器
射頻測試儀器
電源及負載
安規測試儀器
電力測試測量
紅外測量儀器
網絡測試儀器
聯系我們
武漢海洋儀器有限公司
服務熱線:027-87660661
公司電話1:027-87660661
公司電話2:027-87660667
公司傳真:027- 87780256
公司郵箱:webmaster@whoi.com.cn
公司地址:湖北省武漢市東湖新技術開發區武大園二路武大航域A1棟202室